Сводка по направлению: лучший курс в текущей выдаче — у obmen-money. Максимальное доверие — coins-black: наивысший TrustScore среди обменников в этом направлении.
Данные обновлены: 03.08.2026, 17:12
| Получаете | Обменник | Лимит сделки | |
|---|---|---|---|
Лучший курс U 12 010.02 | Лимит сделки:333 ~ 99.9k USDTPOLYGON | Доступно: 12301.1m UZCUZS | |
U 11 926.19 | Лимит сделки:300 ~ 2k USDTPOLYGON | Доступно: 9218.3m UZCUZS | |
U 11 872.32 | Лимит сделки:500 ~ 10.9k USDTPOLYGON | Доступно: 21106.4m UZCUZS | |
U 11 797.10 | Лимит сделки:311 ~ 2.5k USDTPOLYGON | Доступно: 392.6m UZCUZS | |
U 11 792.41 | Лимит сделки:169 ~ 8.5k USDTPOLYGON | Доступно: 8377.1m UZCUZS | |
U 11 699.15 | Лимит сделки:55 ~ 1k USDTPOLYGON | Доступно: 35.3m UZCUZS | |
U 11 692.49 | Лимит сделки:250 ~ 300k USDTPOLYGON | Доступно: 1198.0m UZCUZS | |
1Мы не продаём места в рейтинге 2Сравнивайте обменники по курсу, скорости и доверию | |||
U 11 932.16 | Лимит сделки:300 ~ 2k USDTPOLYGON | Доступно: 8589.1m UZCUZS | |
U 11 250.92 | Лимит сделки:355 ~ 44.4k USDTPOLYGON | Доступно: 584.6m UZCUZS | |
U 11 249.40 | Лимит сделки:63 ~ 125.0m USDTPOLYGON | Доступно: 11980.0m UZCUZS | |
Максимальное доверие U 11 233.09 | Лимит сделки:300 ~ 8.2k USDTPOLYGON | Доступно: 386.6m UZCUZS | |
U 11 130.45 | Лимит сделки:107 ~ 62.1k USDTPOLYGON | Доступно: 716.2m UZCUZS | |
U 10 770.97 | Лимит сделки:344 ~ 10k USDTPOLYGON | Доступно: 3765.4m UZCUZS | |
U 10 687.24 | Лимит сделки:500 ~ 84.2k USDTPOLYGON | Доступно: 900.0m UZCUZS | |
U 10 618.28 | Лимит сделки:500 ~ 89.5k USDTPOLYGON | Доступно: 950.0m UZCUZS | |
U 10 531.62 | Лимит сделки:117 ~ 61.3k USDTPOLYGON | Доступно: 23.7m UZCUZS | |
U 10 531.62 | Лимит сделки:352 ~ 10k USDTPOLYGON | Доступно: 2290.2m UZCUZS | |
Лучший курс Tether POLYGON (USDT) на Карта UZCARD UZS: 12,010 UZCUZS в obmen-money · медиана: 11,251 UZCUZS по 17 обменникам · обновлено 3 августа 2026 г.
Разброс курсов: 14.0% среди всех обменников
| Получаете | Обменник | Лимит сделки | |
|---|---|---|---|
Лучший курс U 12 010.02 | Лимит сделки:333 ~ 99.9k USDTERC20 | Доступно: 12301.1m UZCUZS | |
U 11 926.19 | Лимит сделки:300 ~ 2k USDTERC20 | Доступно: 9218.3m UZCUZS | |
U 11 896.16 | Лимит сделки:500 ~ 15k USDTERC20 | Доступно: 21106.4m UZCUZS |
| Получаете | Обменник | Лимит сделки | |
|---|---|---|---|
Лучший курс C 1.14 | Лимит сделки:3k ~ 386.6k CASHEUR | Доступно: 81.6m USDTPOLYGON | |
C 1.13 | Лимит сделки:3k ~ 386.6k CASHEUR | Доступно: 1.4m USDTPOLYGON | |
C 1.13 | Лимит сделки:3k ~ 386.5k CASHEUR | Доступно: 20.0m USDTPOLYGON |